

نُشر في 16 مارس 2026
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 79,237,062 | 68,696,941 | 15.34 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 31,014,035 | 30,762,335 | 0.82 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 23,370,484 | 22,120,403 | 5.65 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 20,656,869 | 20,304,815 | 1.73 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 20,495,412 | 20,056,445 | 2.19 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 103,832,918 | 68,712,506 | 51.11 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.99 | 1.02 | |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
| الخسائر المتراكمة | - | - | |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب ارتفاع الإيرادات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة إيرادات العقود مقارنة بالعام السابق. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | حافظت الشركة على مستوى صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع الإيرادات، وذلك نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بتنفيذ المشاريع. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | - |

16 مارس 2026
إعلان شركة الإتمام الاستشارية عن توصية مجلس إدارة الشركة بشراء أسهمها

16 مارس 2026
إعلان شركة الإتمام الاستشارية عن إتاحة التقرير السنوي للشركة لعام 2025م

16 مارس 2026
إعلان شركة الإتمام الاستشارية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م

16 فبراير 2026
إعلان شركة الإتمام الاستشارية عن آخر التطورات لترسية مشروع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

3 فبراير 2026
إعلان شركة الإتمام الاستشارية عن ترسية مشروع مع وزارة الطاقة
تواصل معنا
ابدأ رحلتك نحو أعمال أفضل
برج ميفك، طريق الملك فهد، حي الملقا الرياض، المملكة العربية السعودية
info@itmam.sa
+966 -112475339
المستثمرين
حقوق الطبع والنشر © 2026 كل الحقوق محفوظة شركة الإتمام الاستشارية (شركة مساهمة سعودية مدرجة)